- Gluten free
- Vegan-friendly
- Keep refrigerated once opened
INGREDIENTS: Raspberries 48%, sugar, gelling agent (fruit pectin), citric acid
| Avg. Quantity | Per 10g serve | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 96kJ (22cal) | 957kJ (228cal) |
| Protein | 0.1g | 0.6g |
| Fat – total | 0.0g | 0.4g |
| Fat – saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 5.4g | 54g |
| – sugars | 5.4g | 54g |
| Sodium | 1mg | 9mg |

Reviews
There are no reviews yet.