Ingredients:
94% Wholegrain Wheat, Barley Malt Extract, Sugar, Salt, Niacin, Iron, Riboflavin, Thiamin, Folic Acid
Nutrition Facts:
| Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
As sold per serving (40g) |
Breakfast cereals |
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | ? | ? | |
| Energy (kcal) | 362 kcal | 145 kcal | -9% |
| Energy | 1,515 kj (362 kcal) |
606 kj (145 kcal) |
-9% |
| Fat | 1.9 g | 0.76 g | -76% |
| – Saturated fat | 0.6 g | 0.24 g | -70% |
| Carbohydrates | 70.3 g | 28.1 g | +4% |
| – Sugars | 4.5 g | 1.8 g | -73% |
| Fibers | 10 g | 4 g | +41% |
| Proteins | 10.8 g | 4.32 g | +17% |
| Salt | 0.65 g | 0.26 g | +59% |
| Sodium | 0.26 g | 0.104 g | +59% |
| Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.2 mg | 0.48 mg | +28% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.4 mg | 0.56 mg | +15% |
| Vitamin B3 / Vitamin PP (Niacin) | 15.3 mg | 6.12 mg | +20% |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 170 µg | 68 µg | +2% |
| Iron | 11.9 mg | 4.76 mg | +34% |
| Nutrition score – France | -4 | -4 | -172% |
| Nutri-Score | A | A | -172% |

Reviews
There are no reviews yet.